В базе собраны 631 книга по физике, учебники, статьи и документации.
Для поиска нужной книги по физике используйте станадртные средства бразуера: Главное меню -> Правка -> Найти или просто> нажмите Ctrl+F. Введите нужное поисковое выражение и Ваш браузер подсветит его.
Если Вы нашли нужную Вам книгу скопируйет его в буфер или запишите, далее офомите заявку на сайте www.proCAE.ru. Примерно в этот же день на старницах ресусрса появится ссылка для скачивания выбраной Вами книги.
| Создано 19-01-2010 00:58 с помощью Directory Lister Pro v1.23 | |
| Имя | Размер |
|---|---|
| d:\Liter\Физика\ (561) | 3 938 792 284 |
| <[Иродов]_Физика> | <DIR> |
| <[Ландау]_Теоретическая физика> | <DIR> |
| <[Прохоров]_Физическая энциклопедия> | <DIR> |
| <[Савельев]_Курс общей физики> | <DIR> |
| <[Трубецкова]_Физика> | <DIR> |
| <Акустика> | <DIR> |
| <Квантовая физика> | <DIR> |
| <Оптика> | <DIR> |
| ХокингС_КратчайшаяИсторияВремени_2006_Амфора_86с.rtf | 58 006 621 |
| [Агранович]_Теория экситонов_1968.djvu | 4 792 736 |
| [Айзеншиц]_Статистическая теория необратимых процессов_1963.djvu | 882 699 |
| [Алексеев]_Лекции по небесной механике_1999.djvu | 1 488 177 |
| [Алешкевич]_Колебания и волны_2001.djvu | 837 473 |
| [Алешкевич]_Механика сплошных сред_1998.djvu | 648 386 |
| [Алешкевич]_Механика твердого тела_1997.djvu | 633 110 |
| [Андреева(БГТУ)]_Аналитическая механика_Учебное пособие, Лекции, Расчетные работы_2005.doc | 5 492 736 |
| [Арнольд]_Математические аспекты классической и небесной механики_1985.djvu | 3 193 916 |
| [Арнольд]_Эргодические проблемы классической механики_1999.djvu | 1 486 060 |
| [Ашкрофт]_Физика твердого тела_Т1.djvu | 5 530 304 |
| [Ашкрофт]_Физика твердого тела_Т2.djvu | 5 349 511 |
| [Базаров]_Термодинамика_1991.djvu | 3 326 369 |
| [Балаш]_Задачи по физике и методы их решения_.djvu | 4 354 584 |
| [Бахарева]_Нелинейная неравновесная термодинамика_1976.djvu | 1 189 650 |
| [Берке]_Пространство-время, геометрия, космология_1985.djvu | 2 732 260 |
| [Бирман]_Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел_Т1.djvu | 3 640 620 |
| [Бирман]_Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел_Т2.djvu | 3 802 352 |
| [Богословский]_Физические свойства газов и жидкостей_2001.pdf | 493 839 |
| [Бородянский]_От твердой воды до жидкого гелия_1995.djvu | 3 839 641 |
| [Будак]_Сборник задач по математической физике_.djvu | 6 365 153 |
| [Бутиков]_Физика в примерах и задачах_1999.djvu | 5 609 889 |
| [Вайнберг]_Первые три минуты_Современный взгляд на происхождение Вселенной_.djvu | 789 794 |
| [Вилля]_Теория вихрей_1936.djvu | 3 490 275 |
| [Волькенштейн]_Решебник.rar | 160 512 307 |
| [Гинзбург]_Теоретическая физика и астрофизика_Дополнительные главы_.djvu | 5 165 491 |
| [Гленсдорф]_Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций_1973.djv | 3 243 587 |
| [Гроот]_Термодинамика необратимых процессов_1956.djvu | 2 212 128 |
| [Гуров]_Феноменологическая термодинамика необратимых процессов_.djvu | 674 624 |
| [Гюнтер]_Введение в курс спектроскопии ЯМР_1984.pdf | 21 961 206 |
| [Давыдов]_Теория твердого тела_.djvu | 4 702 544 |
| [Девис]_Суперсила_1989.djvu | 1 162 363 |
| [Добрего]_Физика фильтрационного горения газов_2002.djvu | 1 154 615 |
| [Долгов]_Космология ранней Вселенной_1988.djvu | 2 014 291 |
| [Жирифалько]_Статистическая физика твердого тела_.djvu | 4 182 383 |
| [Журавлев]_Термодинамика необратимых процессов в задачаи и решениях_1998.djvu | 392 552 |
| [Займан]_Принципы теории твердого тела_.djvu | 3 977 807 |
| [Зиненко]_Основы физики твердого тела_.djvu | 1 173 642 |
| [Зозуля]_Механика материалов_2001.djvu | 2 242 260 |
| [Изюмов]_Фазовые переходы и симметрия кристаллов_.djvu | 2 959 387 |
| [Киселев]_Основы физики поверхности твердого тела_1999.djvu | 2 995 096 |
| [Киселев]_Ударно-волновые процессы в друхкомпонентных и двухфазных средах_1992.djvu | 16 788 290 |
| [Киттель]_Введение в физику твердого тела_.djvu | 13 707 135 |
| [Киттель]_Статистическая термодинамика_1977.djvu | 4 011 464 |
| [Клаудер]_Основы квантовой оптики_.djvu | 3 325 055 |
| [Кравцов]_Геометрическая оптика неоднородных сред_1980.djvu | 15 402 226 |
| [Кубо]_Статистическая механика_.djvu | 4 053 869 |
| [Кубо]_Термодинамика_.djvu | 2 419 836 |
| [Лазарь]_Физика полупроводников_.djvu | 3 891 595 |
| [Лайтман]_Сборник задач по теории относительности и гравитации_1979.djvu | 4 149 210 |
| [Ландау, Лифшиц]_Краткий курс теоретической физики_К1_Механика. Электродинамика_1969.djvu | 5 284 275 |
| [Ландау, Лифшиц]_Краткий курс теоретической физики_К2_Квантовая механика_1972.djvu | 8 273 846 |
| [Ландау, Румер]_Что такое теория относительности_1975.djvu | 1 830 511 |
| [Ландау]_Собрание трудов_Т1_1969.djvu | 6 121 345 |
| [Ландсберг]_Задачи по термодинамике и статистической физике_1974.djvu | 7 072 616 |
| [Лотов]_Физика сплошных сред_2002.djvu | 827 145 |
| [Магнус]_Колебание_Введение в исследование колебательных систем_1982.djvu | 3 717 216 |
| [Маделунг]_Теория твердого тела_1980.djvu | 3 696 716 |
| [Маделунг]_Физика твердого тела_Локализованные состояния_1985.djvu | 2 584 985 |
| [Максвелл]_Материя и движение_2001.djvu | 998 199 |
| [Маркеев]_Теоретическая механика_1999.djvu | 2 016 283 |
| [Мизнер]_Гравитация_Т1_1977.djvu | 5 524 755 |
| [Мизнер]_Гравитация_Т2_1977.djvu | 6 380 371 |
| [Мизнер]_Гравитация_Т3_1977.djvu | 6 368 884 |
| [Монин]_Статистическая гидродинамика_Ч2_1967.djvu | 12 449 170 |
| [Островский]_Механика неоднородных сред_2000.pdf | 4 049 809 |
| [Парс]_Аналитическая динамика_1971.djvu | 6 524 984 |
| [Паули]_Теория относительности_1991.djvu | 5 013 833 |
| [Полак]_Вариационные принципы механики_.djvu | 7 420 296 |
| [Поттер]_Вычислительные методы в физике.djv | 5 886 906 |
| [Реиф]_Статистическая физика_.djvu | 6 077 555 |
| [Русанов, Гудрич]_Современная теория капилярности_1980.djvu | 3 826 837 |
| [Садовский]_Лекции по статистической физике_1999.djvu | 962 053 |
| [Сарании]_Равновесие жидкостей и его устойчивость_2002.djvu | 901 633 |
| [Сена]_Единицы физических величин и их размерности.PDF | 20 056 457 |
| [Слезкин]_Динамика вязкой несжимаемой жидкости_1955.djvu | 5 566 787 |
| [Степанов]_Квантовая механика и квантовая химия_201.djvu | 3 545 034 |
| [Стратонович]_Нелинейная неравновесная термодинамика_1985.djvu | 3 780 748 |
| [Стэлл]_Таблицы давлений паров индивидуальных веществ_1949.djvu | 4 265 943 |
| [Тимошенко]_Колебания в инженерном деле_.djvu | 5 514 227 |
| [Тимошенко]_Теория упругости_1975.djvu | 12 221 072 |
| [Уиттекер]_Аналитическая динамика_.djvu | 3 057 048 |
| [Уонг]_Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров_1979.djvu | 2 351 442 |
| [Фейнман]_Статистическая механика_.djvu | 3 563 307 |
| [Фейнман]_Фейнмановские лекции по гравитации_2000.djvu | 13 545 582 |
| [Ферми]_Лекции по атомной физике_2001(1950).djvu | 1 195 733 |
| [Ферми]_Термодинамика_1998.djvu | 578 251 |
| [Фортов]_Физика экстремальных состояний вещества_2002.djvu | 4 600 793 |
| [Хакен]_Квантовополевая теория твердого тела_.djvu | 3 583 909 |
| [Хриплович]_Общая теория относительности_2001.djvu | 350 503 |
| [Ченг]_Калибровочные теории в физике элементарных частиц_.djvu | 5 916 798 |
| [Шмутцер]_Точные решения уравнений Эйнштейна_1982.djvu | 5 058 766 |
| [Шмютцер]_Симметрии и законы сохранения в физике_.djvu | 1 079 095 |
| [Эллиот]_Симметрия в физике_Т1.djvu | 3 709 520 |
| [Эллиот]_Симметрия в физике_Т2.djvu | 3 838 117 |
| [Эфрос]_Физика и геометрия беспорядка_1982.djvu | 877 695 |
| [Яровский]_Справочное пособие по физике для поступающих в ВУЗы и для самообразования_.djvu | 7 424 623 |
| [Ястребов]_Основы одноэлектронной теории твердого тела_.djvu | 3 462 290 |
| Applied Mathematics and Modeling.djvu | 4 548 337 |
| BasuD_DictionaryOfPureAndAppliedPhysics_2001.djv | 5 703 687 |
| CrowellB_ElectricityAndMagnetism_V4.pdf | 2 539 883 |
| Fuks2.pdf | 14 099 467 |
| АбловицМ_СолитоныИМетодОбратнойЗадачи_484с.djv | 5 562 746 |
| АбрагамА_ВремяВспятьИлиФизикФизикГдеТыБыл_1991_Наука_205с.pdf | 7 769 481 |
| АбрикосовА_МетодыКвантовойТеорииПоляВСтатистическойФизике_446с.djv | 4 176 389 |
| АбрикосовА_ОсновыТеорииМеталлов_1987_Наука_520с.djv | 6 808 452 |
| АгекянТ_ТеорияВероятностейДляАстрономовИФизиков_1984_Наука_265с.djv | 1 761 281 |
| АграновичВ_КристаллоптикаСУчётомПространственнойДисперсииИТеорияЭкситонов_1963_Наука_188с.djv | 3 208 516 |
| Айзерман. Классическая механика.djvu | 2 867 970 |
| АксёновЕ_ТеорияДвиженияИскусственныхСпутниковЗемли_1977_Наука_366с.djv | 3 643 426 |
| Акустика.djvu | 1 523 038 |
| АленицынА_МетодыМатематическойФизики_100с.djv | 831 693 |
| АлешкевичВ_ЗадачиВступительныхЭкзаменовИОлимпиадПоФизикеВМгу_2000_МГУ_121с.djv | 1 266 914 |
| АндерсонД_ВычислительнаяГидромеханикаИТеплообмен_Т1_1990_Мир_385с.djv | 4 486 814 |
| АндерсонД_ВычислительнаяГидромеханикаИТеплообмен_Т2_1990_Мир_337с.djv | 4 146 085 |
| АндреевИ_ХромодинамикаИЖесткиеПроцессыПриВысокихЭнергиях_1981_Наука_106с.djv | 2 794 879 |
| АндроновА_ТеорияКолебаний_918с.djv | 21 546 504 |
| АндроновВ_ТеоретическаяМеханика_Т1_СтатикаКинематика_2Изд_2003_МГУ_136с.djv | 3 042 915 |
| АсламазовЛ_УдивительнаяФизика_2002_Добросвет_236с.djv | 3 002 119 |
| АхиезерА_МетодыСтатистическойФизики_1977_Наука_186с.djv | 4 024 585 |
| АхмановС_ВведениеВСтатистическуюРадиофизикуИОптику_1981_Наука_320с.djv | 7 658 075 |
| АшеуловС_ЗадачиПоЭлементарнойФизике_1974_ЛГУ_191с.djv | 2 447 876 |
| Аэроакустика[Гольдстейн].djvu | 4 198 480 |
| БайковВ_УравненияМатематическойФизики_2003_ИКИ_127с.djv | 1 469 219 |
| БалашВ_ЗадачиПоФизикеИМетодыИхРешения_434с.djv | 5 628 174 |
| БарбашинЕ_ВведениеВТеориУстойчивости_223с.djv | 2 108 431 |
| БартонГ_ДисперсионныеМетодыВТеорииПоля_1968_АомИздат_391с.djv | 3 592 368 |
| БауместерД_ФизикаКвантовойИнформации_2002_Постмаркет_382с.djv | 4 265 137 |
| БаутинС_АналитическаяТепловаяВолна_2003_Физматлит_88с.djv | 764 879 |
| БахваловН_ОсреднениеПроцессовВПериодическихСредах_МатЗадачиМеханики_1984_Наука_352с.djv | 4 503 023 |
| БейтменГ_ТаблицыИнтегральныхПреобразований_Т2_ПреобразованияБесселя_1970_Наука_325с.djv | 4 159 668 |
| БелавинА_ИнстантоныСтруныИКонформнаяТеорияПоля_2002_ФМЛ_448с.djv | 4 068 561 |
| БеликовБ_РешениеЗадачПоФизике_ОбщиеМетоды_1986_ВысшаяШкола_129с.djv | 2 753 320 |
| БелокуровВ_ТеорияВзаимодействияЧастиц_1986_Наука_156с.djv | 1 979 630 |
| БендриковГ_Физика_ЗадачиДляПоступающихВВузы_8Изд_1998_МГУ_397с.djv | 4 204 082 |
| БердичевскийВ_ВариационныеПринципыМеханикиСплошнойСреды_1983_Наука_448с.djv | 4 902 444 |
| БерезинФ_МетодВторичногоКвантования_317с.djv | 5 965 170 |
| БерезинЮ_ЧисленныеМоделиПлазмыИПроцессыПересоединения_1985_Наука_128с.djv | 2 646 826 |
| БерёзкинЕ_РешениеЗадачПоТеоретическойМеханике_Т1_1973_МГУ_92с.djv | 1 144 177 |
| БерёзкинЕ_РешениеЗадачПоТеоретическойМеханике_Т2_1974_МГУ_137с.djv | 2 327 579 |
| БессеА_МногообразияЭйнштейна_Т2_1990_Мир_385с.djv | 5 662 313 |
| БиленькийС_ЛекцииПоФизикеНейтринныхИЛептонНуклонныхПроцессов_1981_Энергоиздат_213с.djv | 4 463 383 |
| БиоМ_ВариационныеПринципыВТеорииТеплообмена_1975_Энергия_209с.djv | 2 178 244 |
| БиченковЕ_Законымеханики_КурсФизикиДляУчащихсяФизматШкол_1999_ИДМИ_166с.djv | 1 882 984 |
| БломбергенН_НелинейнаяОптика_1966_Мир_210с.djv | 3 825 293 |
| БлумК_ТеорияМатрицыПлотностиИЕёПриложения_1983_Мир_124с.djv | 3 193 972 |
| БоголюбовН_ВведениеВКвантовуюСтатистическуюМеханику_1984_Наука_385с.djv | 3 656 684 |
| БоголюбовН_ВведениеВТеориюКвантовыхПолей_4Изд_1984_Наука_604с.djv | 7 266 525 |
| БоголюбовН_КорреляционныеФункцииИнтегрируемыхСистемИКвантовыйМетодОбратнойЗадачи_242с.djv | 2 745 282 |
| БоголюбовН_ОбщиеВопросыКвантовойТеорииПоля_1987_Наука_616с.djv | 11 177 325 |
| БожокинС_ФракталыИМультифракталы_2001_РХД_129с.djv | 883 173 |
| БолгарскийА_ТермодинамикаИТеплопередача_2Изд_1975_ВысшаяШкола_496с.djv | 4 899 887 |
| БолибрухА_УравненияМаксвеллаИРасслоения_2001_24c.ps | 412 359 |
| БольцманЛ_ЛекцииПоТеорииГазов_1953_Техтеолит_552с.djv | 5 954 372 |
| БомД_КвантоваяТеория_732с.djv | 14 608 226 |
| БончБруевичВ_ФизикаПолупроводников_678с.djv | 9 640 668 |
| БончБруевичВ_ЭлектроннаяТеорияНеупорядочныхПолупроводников_385с.djv | 4 175 769 |
| БорисовА_НеинтегрируемостьИСтохастичностьВДинамике_1995_ИУУ_57с.djv | 907 331 |
| БорисовА_ОсновыКвантовойМеханики_1999_МГУ_89с.djv | 469 875 |
| БорисовА_СовременныеМетодыТеорииИнтегрируемыхСистем_2003_Ики_294с.pdf | 2 024 844 |
| БорисовА_ФундаментальныеИПрикладныеПроблемыТеорииВихрей_2003_Ики_353с.pdf | 16 993 812 |
| БорнМ_АтомнаяФизика_1965_Мир_492с.djv | 7 949 654 |
| БоровикА_КвантовыеЖидкостиИКристаллы_1979.djv | 2 252 128 |
| БражниченкоН_СборникЗадачПоТеоретическойМеханике_2Изд_1967_ВШ_530с.djv | 6 359 695 |
| БринкЛ_ПринципыТеорииСтрун_1991_Мир_298с.djv | 3 113 804 |
| БутенинН_ВведениеВАналитическуюМеханику_2Изд_1991_Наука_257с.djv | 4 049 591 |
| БутиковЕ_ФизикаДляУглублённогоИзучения_1_Механика_352с.djv | 3 779 378 |
| БутиковЕ_ФизикаДляУглублённогоИзучения_2_ЭлектродинамикаОптика_336с.djv | 3 874 733 |
| БьеркенД_РелятивистскаяКвантоваяТеория_Т2_РелятивистскиеКвантовыеПоля_408с.djv | 4 704 839 |
| ВайнбергС_КвановаяТеорияПолей_Т2_СовременныеПриложения_2001_671с.djv | 3 706 792 |
| ВалиевК_КвантовыйКомпьютер_НадеждыИРеальность_2001_РиХД_358с.djv | 2 235 733 |
| ВасильевА_ФункциональныеМетодыВКвантовойТеорииПоляИСтатистике_1976_ЛГУ_148с.djv | 4 171 098 |
| ВасюковВ_Физика_СборникЗадачДляПоступающихВВузы_2000_Ориентир_157с.djv | 2 738 039 |
| ВигнерЕ_ТеорияГруппИЕёПриложенияККвантовомеханическойТеорииАтомныхСпектров_452с.djv | 3 563 330 |
| ВигнерЕ_ЭтюдыОСимметрии_319с.djv | 3 959 991 |
| ВиленкинНЯ_СпециальныеФункцииИТеорияПредставленийГрупп.djv | 4 601 166 |
| ВолкенштейнВ_СборникЗадачПоОбщемуКурсуФизики_1985_Наука_381с.djv | 4 858 195 |
| ВоробьёвИ_ЗадачиПоФизике_1981_Наука_430с.djv | 5 867 938 |
| ВорожцовЕ_МетодыЛокализацииОсобенностейПриЧисленномРешенииЗадачГазодинамики_1985_Наука_224с.djv | 3 915 578 |
| ВубстерА_МеханикаМатериальныхТочек_ТвёрдыхУпругихИЖидкихТел_1933_ТТЛ_635с.djv | 15 704 223 |
| Высокочастотные разряды.pdf | 4 191 143 |
| Газодинамика.djvu | 6 019 731 |
| ГантмахерВ_ЭлектроныВНеупровляемыхСредах_1981_Наука_176с.djv | 2 531 343 |
| ГейзенбергВ_СовременнаяКвантоваяМеханика_ТриНобелевскихДоклада_1934_Техтеоиздат_76с.djv | 681 542 |
| ГерцбергГ_СпекрыИСтроениеДвухатомныхМолекул_1949_Инлит_413с.djv | 8 675 729 |
| ГершуниГ_УстойчивостьКонвективныхТечений_1989_Наука_322с.djv | 7 278 266 |
| ГетлингА_КонвекцияРэлеяБенара_СтруктурыИДинамика_1999_УРСС_249с.djv | 6 521 991 |
| Гидроаэромеханика.djvu | 6 501 103 |
| ГинзбургВ_ОНаукеИОСебе_2001.djv | 3 260 122 |
| ГинзбургВ_ТеоретическаяФизикаИАстрофизика_505с.djv | 6 739 218 |
| ГоворухинВ_КомпьютерВМатематическомИсследовании.djv | 11 320 429 |
| ГоденМ_ВолноваяФункцияБете_1987_МИр_352с.djv | 4 723 073 |
| ГолубП_ФизикиОтАДоЯ_БиографическийСправочник_2002_БГПУ_141с.djv | 1 435 097 |
| ГольдинЛ_КвантоваяФизика_ВводныйКурс_2002_ИКИ_490с.djv | 3 366 398 |
| ГомоноваА_Физика_ПодготовкаКВступительнымЭкзаменамВМгу_1999_МаксПресс_308с.djv | 2 443 597 |
| ГорбацкийВ_КосмическаяГазодинамика_1977_Наука_360с.djv | 4 272 081 |
| ГоршковА_ДинамическиеКонтактныеЗадачиСПодвижнымиГраницами_1995_Наука_176с.djv | 4 961 558 |
| ГрибА_КвантовыеЭффектыВИнтенсивныхВнешнихПолях_1980_Атомиздат_163с.djv | 3 412 463 |
| ГрибовВ_КвантоваяЭлектродинамика_2001_РиХД_288с.djv | 1 338 271 |
| ГринспенХ_ТеорияВращающихсяЖидкостей_1975_ГМИ_304с.djv | 10 939 672 |
| ГрозинА_КвантовыйКомпьютерДляЧайников_2004_Ияф_25с.pdf | 221 546 |
| ГросбергА_СтатистическаяФизикаМакромолекул_1989_Наука_178с.djv | 4 730 638 |
| ГросбергА_СтатистическаяФизикаМакромолекул_1989_Наука_344с.djv | 7 690 272 |
| ГущинГ_СуммарныйОзонВАтмосфере_1983_Гидрометеоиздат_121с.djv | 4 755 142 |
| ДавыдовА_ТеорияТвёрдогоТела_646с.djv | 7 460 003 |
| ДамаскинскийЕ_ДеформированныеОсцилляторыИИхПриложения_1991_Наука_39с.djv | 646 832 |
| ДанинД_ВероятностныйМир_1981_Знание_208с.djv | 4 248 314 |
| Датчики Ч2.djvu | 616 827 |
| Датчики Ч3.djvu | 584 226 |
| Датчики Ч4.djvu | 589 095 |
| Датчики Ч5.djvu | 829 012 |
| ДеЛаВаллеПуссенШ_ЛекцииПоТеоретическойМеханике_Т2_1949_Инлит_328с.djv | 3 194 913 |
| ДемкинВ_ФизикаТеорияМетодикаЗадачи_2001_ВысшаяШкола_669с.djv | 9 146 666 |
| ДемковВ_ЗадачиПоФизикеВступительныхЭкзаменовВМаи_1996_МАИ_78с.djv | 1 152 470 |
| ДиракП_ЛекцииПоКвантовойТеорииПоля_1971_Мир_244с.djv | 2 085 499 |
| ДиракП_ЛекцииПоТеорииОтносительности_2001_РИХД_231с.djv | 1 228 174 |
| ДиракП_ОбщаяТеорияОтносительности_2001_Атомиздат_33с.djv | 635 054 |
| ДобронравовВ_КурсТеоретическойМеханики_4Изд_1983_ВШ_576с.djv | 10 410 025 |
| ДодоновВ_КогерентныеСостоянияСоответствияНеопределённости_286с.djv | 8 251 425 |
| ДоронинЮ_ФизикаОкеана_1978_Гидрометеоиздат_296с.djv | 2 352 725 |
| ДресвинС_НизкотемпературнаяПлазма_Т6_ВчИСвчПлазмотроны_1992_Наука_320с.djv | 14 663 339 |
| ДубровскийИ_СправочникПоФизике_1986_НауковаДумка_280с.djv | 8 552 409 |
| ЕльяшевичМ_АтомнаяИМолекулярнаяСпектроскопия_2Изд_2001_УРСС_892с.djv | 24 774 831 |
| ЕфимовГ_НелокальныеВзаимодействияКвантовыхПолей_1977_Наука_190с.djv | 3 805 121 |
| ЖенП_СверхпроводимостьМеталловИСплавов_1968_Мир_282с.djv | 2 865 978 |
| ЖирифалькоЛ_СтатистическаяФизикаТвёрдогоТела_386с.djv | 5 123 331 |
| ЖуравлевВ_ЛекцииПоКвантовойТеорииМеталлов_2002_ИКИ_240с.djv | 1 271 251 |
| ЗаикинД_СборникЗадачПоОбщемуКурсуФизики_Ч1_Механика_412с.djv | 4 160 909 |
| ЗализнякВ_ОсновыНаучныхВычислений_ВведениеВЧисленныеМетодыДляФизиков_2002_УРСС_286с.djv | 2 138 064 |
| ЗахарьевБ_ПослушнаяКвантоваяМеханика_НовыйСтатусТеорииВПодходеОбратнойЗадачи_2002_ИКИ_300с.djv | 2 188 311 |
| ЗелевинскийВ_ДополнительныеГлавыКвановойМеханики_ОператорныеМетоды_1983_НГУ_82с.djv | 1 101 042 |
| ЗельдовичЯ_ЭлементыМатематическойФизики_СредаИзНевзаимодействующихЧастиц_1973_Наука_351с.djv | 4 198 470 |
| ЗигельК_ФизикаПолупроводников_1977_Мир_629с.djv | 8 908 446 |
| Зиненко_СруктураИСимметрияКристаллов_333с.djv | 1 953 658 |
| ЗиненкоВ_ОсновыФизикиТвердогоТела_331с.djv | 1 956 408 |
| ЗоммерфельдА_ДифференциальныеУравненияВЧастныхПроизводныхФизики_1950_Инлит_461с.djv | 5 106 972 |
| ЗоммерфельдА_Механика_2001_РХД_368с.djv | 2 047 215 |
| ЗуевВ_Т2_ОптическиеМоделиАтмосферы_1986_ГМИ_256с.djv | 5 070 458 |
| ИваненкоД_ЭлементарныеЧастицыИКомппенсирующиеПоля_1964_Мир_299с.djv | 3 280 241 |
| ИвановВ_КонформныеОтображенияИИхПриложения_2002_УРСС_167с.djv | 4 778 693 |
| ИванченкоД_КалибровочнаяТеорияГравитации_1985_МГУ_141с.djv | 2 430 448 |
| ИгнатьевЕ_ОсновныеЗаконыПрироды_1916_Сойкин_39с.djv | 1 313 394 |
| ИзергинаЕ_ВсеРешенияКСборникуЗадачПоОбщемуКурсуФизикиВолькенштейна_Т1_1999_Аст_429с.djv | 5 958 538 |
| Изобретения Дедала.djvu | 3 207 749 |
| ИльичевА_УединенныеВолныВМоделяхГидромеханики_2003_ФМЛ_256с.djv | 2 084 776 |
| ИндурайнФ_КвантоваяХромодинамика_ВведениеВТеориюКварковИГлюонов_1986_Мир_142с.djv | 3 087 210 |
| ИродовИ_ЗадачиПоОбщейФизике_446с.djv | 5 514 996 |
| ИродовИ_ОсновныеЗаконыМеханики_251с.djv | 2 594 515 |
| ИродовИ_ФизикаМакросистем_ОсновныеЗаконы_199с.djv | 1 848 830 |
| Искровой разряд.pdf | 20 772 645 |
| Искровой разряд в воздухе.pdf | 10 088 172 |
| ИспарениеФукс.pdf | 7 297 021 |
| ИциксонК_КвантоваяТеорияПоля_Т1_1984_Мир_448с.djv | 8 843 970 |
| ИшлинскийА_МатематическаяТеорияПластичности_2003_ФМЛ_702с.djv | 4 616 036 |
| КабардинО_Физика_Задачник9_11Классов_351с.djv | 2 771 719 |
| КадомцевБ_ДинамикаИИнформация_396с.djv | 3 256 824 |
| КазаковД_ВведениеВКвантовуюТеориПоля_МФТИ_64с.djv | 350 500 |
| КампеДеФерьеЖ_ФункцииМатематическойФизики_1963_ФМЛ_52с.djv | 1 282 472 |
| КапраФ_ДаоФизики_195с.doc | 1 238 016 |
| КарандашевВ_КвалификационныеРаботыПоПсихологии_РеферативныеКурсовыеИДипломные_2002_Смысл_43с.djv | 549 124 |
| КассельК_КвантовыеГруппы.djv | 4 003 215 |
| КацМ_ВероятностьИСмежныеВопросыВФизике_1965_Мир_399с.djv | 6 342 820 |
| КацМ_СтатистическаяНезависимостьВТеориВероятностейАнализеИТеорииЧисел.djv | 1 335 229 |
| КвасниковИ_ТермодинамикаИСтатистическаяФизика_Т3_2Изд_2003_УРСС_447с.djv | 6 572 747 |
| КелдышМ_ИзбранныеТруды_Механика_1985_Наука_567с.djv | 7 625 096 |
| КетовС_ВведениеВКвантовуюТеориюСтрунИСуперструн_1990_Наука_191с.djv | 4 820 251 |
| КилинС_КвантоваяИнформация_1999_УФН_21с.djv | 389 342 |
| КильчевскийН_АналитическаяМеханикаКонтинуальныхСистем_1979_НауковаДумка_189с.djv | 1 955 834 |
| КильчевскийН_КурсТеоретическойМеханики_1983_Укитувчи_144с.djv | 1 972 433 |
| КильчевскийН_КурсТеоретическойМеханики_Т2_ДинамикаСистемы_2Изд_1977_Наука_544с.djv | 6 884 659 |
| КиржницД_ПолевыеМетодыТеорииМногихЧастиц_345с.djv | 3 504 746 |
| КирпичёвВ_БеседыОМеханике_4Изд_1950_Техтеолит_360с.djv | 8 912 047 |
| Киселев_ВведениеВТеориюНелинейныхКолебаний.ps | 1 425 262 |
| КиселевВ_ОсновыФизикиПоверхностиТвердогоТела_1999_МГУ_294с.djv | 3 872 585 |
| КиселёвО_ЗоопаркЧудовиИлиЗнакомствоСоСпециальнымиФункциями_2000_УАТУ_80с.pdf | 544 372 |
| КитаевА_КлассическиеИКвантовыеВычисления_193с.djv | 2 335 795 |
| КиттельЧ_ВведениеВФизикуТвёрдогоТела_789с.djv | 15 832 043 |
| КиттельЧ_СтатистическаяТермодинамика_1977_337с.djv | 4 927 747 |
| КиттельЧ_ЭлементарнаяСтатистическаяФизика_1960_Инлит_144с.djv | 2 500 836 |
| КлименкоИ_ГолографияСфокусированныхИзображенийИСпеклинтеферометрия_1985_Наука_113с.djv | 3 380 541 |
| КлышкоД_ОсновныеПонятияКвантовойФизикиСОперациональнойТочкиЗрения_1998_УФН_41с.djv | 1 021 389 |
| КобушкинВ_МетодикаРешенияЗадачПоФизике_1972_ЛГУ_246с.djv | 3 636 331 |
| КобушкинВ_МинимальнаяФизика_Ч1_240с.djv | 2 938 372 |
| КоганМ_ДинамикаРазреженногоГаза_КинетическаяТеория_1967_Наука_440с.djv | 6 616 946 |
| КозелС_СборникЗадачПоОбщемуКурсуФизики_Ч2_ЭлектричествоИМагнетизмОптика_366с.djv | 3 942 007 |
| КозловВ_МетодыКачественногоАнализаВДинамикеТвёрдогоТела_2Изд_2000_РиХД_249с.djv | 1 352 303 |
| КозловВ_ОбщаяТеорияВихрей_1998_УУ_239с.djv | 1 075 417 |
| КозловВ_ОбщаяТеорияВихрей_1998_УдмУн_239с.pdf | 1 220 792 |
| КозыревН_ОВозможностиЭкспериментальногоИсследованияСвойствВремени_14с.doc | 266 240 |
| КолесниченкоА_ТурбулентностьМногокомпонентныхСред_1999_Наука_337с.djv | 9 984 165 |
| КоллинзП_ВведениеВРеджевскуюТеориюИФизикуВысокихЭнергий_1980_Аомиздат_227с.djv | 5 171 242 |
